Top Structural Steel Solutions in Melbourne, VIC
Equal Angles
Size(mm) | Kg/m |
---|---|
20 x 20 x 3 | 0.95 |
25 x 25 x 3 | 1.12 |
25 x 25 x 5 | 1.65 |
25 x 25 x 6 | 2.08 |
30 x 30 x 3 | 1.35 |
30 x 30 x 5 | 2.01 |
30 x 30 x 6 | 2.56 |
40 x 40 x 3 | 1.83 |
40 x 40 x 5 | 2.73 |
40 x 40 x 6 | 3.5 |
45 x 45 x 3 | 2.06 |
45 x 45 x 5 | 3.1 |
45 x 45 x 6 | 3.97 |
50 x 50 x 3 | 2.31 |
50 x 50 x 5 | 3.48 |
50 x 50 x 6 | 4.46 |
50 x 50 x 8 | 5.68 |
55 x 55 x 5 | 3.84 |
55 x 55 x 6 | 4.93 |
65 x 65 x 5 | 4.56 |
65 x 65 x 6 | 5.87 |
65 x 65 x 8 | 7.51 |
65 x 65 x 10 | 9.02 |
75 x 75 x 5 | 5.27 |
75 x 75 x 6 | 6.81 |
75 x 75 x 8 | 8.73 |
75 x 75 x 10 | 10.5 |
90 x 90 x 6 | 8.22 |
90 x 90 x 8 | 10.6 |
Size(mm) | Kg/m |
---|---|
90 x 90 x 10 | 12.7 |
100 x 100 x 6 | 9.16 |
100 x 100 x 8 | 11.8 |
100 x 100 x 10 | 14.2 |
100 x 100 x 12 | 17.7 |
125 x 125 x 8 | 14.9 |
125 x 125 x 10 | 18 |
125 x 125 x 12 | 22.5 |
125 x 125 x 16 | 29.1 |
150 x 150 x 10 | 21.9 |
Universal column
Size | Kg/m |
---|---|
100UC14.8 | 14.8 |
150UC23.4 | 23.4 |
150UC30 | 30 |
150UC37.2 | 37.2 |
200UC46.2 | 46.2 |
200UC52.2 | 52.2 |
200UC59.5 | 59.5 |
250UC72.9 | 72.9 |
250UC89.5 | 89.5 |
310UC96.8 | 96.8 |
310UC118 | 118 |
310UC137 | 137 |
310UC158 | 158 |
Elevate your construction projects. Contact Brimbank Steel for superior structural steel solutions in Sunshine, VIC.