Extensive Merchant Bar Selection in Melbourne, VIC
Flats
Size(mm) | Kg/m |
---|---|
10 x 3 | 0.24 |
13 x 3 | 0.31 |
13 x 5 | 0.52 |
13 x 6 | 0.63 |
16 x 3 | 0.39 |
16 x 5 | 0.64 |
16 x 8 | 1.03 |
20 x 3 | 0.48 |
20 x 5 | 0.80 |
20 x 6 | 0.97 |
20 x 10 | 1.61 |
25 x 3 | 0.60 |
25 x 5 | 1.01 |
25 x 6 | 1.21 |
25 x 8 | 1.61 |
25 x 10 | 2.01 |
25 x 12 | 2.41 |
32 x 3 | 0.77 |
32 x 5 | 1.29 |
32 x 6 | 1.54 |
32 x 8 | 2.06 |
32 x 10 | 2.57 |
32 x 12 | 3.09 |
40 x 3 | 0.97 |
40 x 5 | 1.61 |
40 x 6 | 1.93 |
40 x 8 | 2.57 |
40 x 10 | 3.22 |
40 x 12 | 3.86 |
Size(mm) | Kg/m |
---|---|
40 x 16 | 5.15 |
40 x 20 | 6.44 |
50 x 3 | 1.21 |
50 x 5 | 2.01 |
50 x 6 | 2.41 |
50 x 8 | 3.22 |
50 x 10 | 4.02 |
50 x 12 | 4.83 |
50 x 16 | 6.44 |
50 x 20 | 8.05 |
50 x 25 | 10.06 |
65 x 3 | 1.57 |
65 x 5 | 2.62 |
65 x 6 | 3.14 |
65 x 8 | 4.18 |
65 x 10 | 5.23 |
65 x 12 | 6.28 |
65 x 16 | 8.37 |
65 x 20 | 10.46 |
75 x 5 | 3.02 |
75 x 6 | 3.62 |
75 x 8 | 4.83 |
75 x 10 | 6.03 |
75 x 12 | 7.24 |
75 x 16 | 9.66 |
75 x 20 | 12.07 |
75 x 25 | 15.09 |
75 x 40 | 24.14 |
90 x 6 | 4.34 |
Size(mm) | Kg/m |
---|---|
90 x 8 | 5.79 |
90 x 10 | 7.24 |
90 x 12 | 8.69 |
100 x 5 | 4.02 |
100 x 6 | 4.83 |
100 x 8 | 6.44 |
100 x 10 | 8.05 |
100 x 12 | 9.66 |
100 x 16 | 12.87 |
100 x 20 | 16.09 |
100 x 25 | 20.12 |
100 x 50 | 40.23 |
110 x 6 | 5.31 |
110 x 8 | 7.08 |
110 x 10 | 8.85 |
110 x 12 | 10.62 |
130 x 5 | 5.23 |
130 x 6 | 6.28 |
130 x 8 | 8.37 |
130 x 10 | 10.46 |
130 x 12 | 12.55 |
130 x 16 | 16.74 |
130 x 20 | 20.92 |
130 x 25 | 26.15 |
150 x 5 | 6.03 |
150 x 6 | 7.24 |
150 x 8 | 9.66 |
150 x 10 | 12.07 |
150 x 12 | 14.48 |
Size(mm) | Kg/m |
---|---|
150 x 16 | 19.31 |
150 x 20 | 24.14 |
150 x 25 | 30.17 |
150 x 50 | 60.35 |
180 x 6 | 8.69 |
180 x 10 | 14.48 |
180 x 12 | 17.38 |
180 x 16 | 23.17 |
180 x 20 | 28.97 |
180 x 25 | 36.21 |
200 x 6 | 9.66 |
200 x 8 | 12.87 |
200 x 10 | 16.09 |
200 x 12 | 19.31 |
200 x 16 | 25.75 |
200 x 20 | 32.19 |
200 x 25 | 40.23 |
250 x 6 | 12.07 |
250 x 8 | 16.09 |
250 x 10 | 20.12 |
250 x 12 | 24.14 |
250 x 16 | 32.19 |
250 x 20 | 40.23 |
250 x 25 | 50.29 |
300 x 6 | 14.48 |
300 x 8 | 19.31 |
300 x 10 | 24.14 |
300 x 12 | 28.97 |
300 x 16 | 38.62 |
Squares
Size(mm) | Kg/m |
---|---|
10 | 0.805 |
12 | 1.159 |
16 | 2.06 |
20 | 3.219 |
25 | 5.029 |
40 | 12.874 |
Rounds
Size(mm) | Kg/m |
---|---|
6.3 | 0.251 |
8 | 0.394 |
10 | 0.632 |
12 | 0.91 |
14 | 1.239 |
16 | 1.618 |
18 | 2.047 |
20 | 2.528 |
22 | 3.059 |
24 | 3.64 |
27 | 4.607 |
30 | 5.687 |
33 | 6.882 |
36 | 81.9 |
39 | 9.611 |
42 | 11.147 |
45 | 12.796 |
48 | 14.559 |
50 | 15.798 |
56 | 19.817 |
60 | 22.749 |
65 | 26.698 |
75 | 35.545 |
80 | 40.442 |
90 | 51.185 |
100 | 63.191 |
Build with confidence. Contact Brimbank Steel for versatile merchant bar selections in Sunshine, VIC.